| Spendenaufkommen* | ||
| Feb, 2012: | € 117 | |
| gesamt: | € 733 | |
| *gesamt: seit 16.5.2006 | ||
| Besuche / Ansichten | ||
| heute: | 281 | 1623 |
| gestern: | 528 | 2404 |
| gesamt: | 1003945 | 4903595 |
| Newsletter-Abonnements | ||
| gesamt: | 244 | |
Newsletter-Anmeldung![]() |
||
![]() |
|
| Moebius Syndrom | 277 € |
| FUTURO SÍ | 218 € |
| House of Hope | 186 € |
| ICH e.V. | 51 € |
| SLO Deutschland | 0 € |
| DRK OV St. Ingbert | 0 € |
| Jugendfilmforum | 0 € |
| Sportflug Niederberg | 0 € |
| NBV | 0 € |
| Nestwärme e.V. | 0 € |
Info | Weitere Organisationen![]() |
|
![]() |
|
| Schwimmbecken | 22691 |
| Partnervermittlung | 20661 |
| PHP-Programmierer | 16547 |
| steindesign | 14845 |
| Wohntipps | 12667 |
| Partnersuche Polen | 10494 |
| hka.de | 6290 |
| Fett verbrennen | 5853 |
| diekinomakler.de | 4368 |
| schmallenberg.txt | 4121 |
Info | Weitere Förderer![]() |
|
| 25 Begünstigte registriert |














