| Spendenaufkommen* | ||
| Sep, 2010: | € 102 | |
| gesamt: | € 718 | |
| *gesamt: seit 16.5.2006 | ||
| Besuche / Ansichten | ||
| heute: | 384 | 1794 |
| gestern: | 516 | 1646 |
| gesamt: | 731059 | 3404129 |
| Newsletter-Abonnements | ||
| gesamt: | 239 | |
Newsletter-Anmeldung![]() |
||
![]() |
|
| Moebius Syndrom | 269 € |
| FUTURO SÍ | 218 € |
| House of Hope | 179 € |
| ICH e.V. | 50 € |
| MEPOS | 0 € |
| Mutzbach-Arche e.V. | 0 € |
| Freiwilligenzentr. | 0 € |
| USFV Dresden | 0 € |
| Wieder Lachen e.V. | 0 € |
| KIT-Initiative | 0 € |
Info | Weitere Organisationen![]() |
|
![]() |
|
| steindesign | 14341 |
| Partnersuche Polen | 8293 |
| hka.de | 4989 |
| Singlebörse | 4499 |
| PHP-Programmierer | 3450 |
| CarolinLaskowski | 3423 |
| Patricia Koller | 3387 |
| kaminholzmarkt.de | 3060 |
| diekinomakler.de | 2946 |
| baushop24.com | 2676 |
Info | Weitere Förderer![]() |
|
| 247 Förderer mit Klicks | 12345>> |


















