| Spendenaufkommen* | ||
| Feb, 2012: | € 117 | |
| gesamt: | € 733 | |
| *gesamt: seit 16.5.2006 | ||
| Besuche / Ansichten | ||
| heute: | 277 | 1600 |
| gestern: | 528 | 2404 |
| gesamt: | 1003941 | 4903572 |
| Newsletter-Abonnements | ||
| gesamt: | 244 | |
Newsletter-Anmeldung![]() |
||
![]() |
|
| Moebius Syndrom | 277 € |
| FUTURO SÍ | 218 € |
| House of Hope | 186 € |
| ICH e.V. | 51 € |
| Nestwärme e.V. | 0 € |
| DRK OV St. Ingbert | 0 € |
| MEPOS | 0 € |
| Jugendfilmforum | 0 € |
| AFR e. V. | 0 € |
| Kids Help Germany | 0 € |
Info | Weitere Organisationen![]() |
|
![]() |
|
| Schwimmbecken | 22690 |
| Partnervermittlung | 20660 |
| PHP-Programmierer | 16546 |
| steindesign | 14845 |
| Wohntipps | 12667 |
| Partnersuche Polen | 10494 |
| hka.de | 6290 |
| Fett verbrennen | 5853 |
| diekinomakler.de | 4368 |
| schmallenberg.txt | 4121 |
Info | Weitere Förderer![]() |
|
News Archiv
| 18.05.2006 | Werbebuchungen mit 10% Spendenanteil |
| 16.05.2006 | Die ersten Shops sind online: Jetzt geht es los! Newsletter-Text vom 16.05.2006 |
| 06.02.2006 | Gemeinnützige Organisationen als Begünstigte gesucht! Newsletter-Text vom 06.02.2006 |
| 28.01.2006 | SocialPower.net lüftet das Geheimnis! Newsletter-Text vom 28.1.2006 |
| 28.01.2006 | Soft-Launch: Die Sache wird rund! Nur eine Woche nach Projektstart geht SocialPower.net als 'informelle Website' online! |
| 21.01.2006 | Erste zaghafte Bewegung Die erste provisorische Site von SocialPower.net geht ans Netz. |












