| Spendenaufkommen* | ||
| März, 2010: | € 90 | |
| gesamt: | € 705 | |
| *gesamt: seit 16.5.2006 | ||
| Besuche / Ansichten | ||
| heute: | 380 | 1885 |
| gestern: | 514 | 2423 |
| gesamt: | 645573 | 2986381 |
| Newsletter-Abonnements | ||
| gesamt: | 239 | |
Newsletter-Anmeldung![]() |
||
![]() |
|
| Moebius Syndrom | 269 € |
| FUTURO SÍ | 218 € |
| House of Hope | 175 € |
| ICH e.V. | 42 € |
| MEPOS | 0 € |
| AFR e. V. | 0 € |
| Wieder Lachen e.V. | 0 € |
| Nestwärme e.V. | 0 € |
| Pathways | 0 € |
| Mutzbach-Arche e.V. | 0 € |
Info | Weitere Organisationen![]() |
|
![]() |
|
| PHP-Programmierer | 25509 |
| Gewicht abnehmen | 21714 |
| Singlebörse | 19321 |
| Schwimmbecken | 15377 |
| Treppenlift | 14574 |
| Haustier-Forum | 13714 |
| Russische Frauen | 11577 |
| Günstige Domain | 11386 |
| Partnervermittlung | 10758 |
| degenhof.com | 9681 |
Info | Weitere Förderer![]() |
|
Anmeldung als Begünstigte auf SocialPower.net
Hier können Sie Ihre gemeinnützige Organisation für das Online-Spenden-Netzwerk anmelden. Füllen Sie bitte folgendes Formular komplett aus!

















