| Spendenaufkommen* | ||
| Sep, 2010: | € 102 | |
| gesamt: | € 718 | |
| *gesamt: seit 16.5.2006 | ||
| Besuche / Ansichten | ||
| heute: | 386 | 1804 |
| gestern: | 516 | 1646 |
| gesamt: | 731061 | 3404139 |
| Newsletter-Abonnements | ||
| gesamt: | 239 | |
Newsletter-Anmeldung![]() |
||
![]() |
|
| Moebius Syndrom | 269 € |
| FUTURO SÍ | 218 € |
| House of Hope | 179 € |
| ICH e.V. | 50 € |
| MEPOS | 0 € |
| kinderhilfe | 0 € |
| Chamäleon Stralsund | 0 € |
| SLO Deutschland | 0 € |
| Pathways | 0 € |
| KIT-Initiative | 0 € |
Info | Weitere Organisationen![]() |
|
![]() |
|
| steindesign | 14341 |
| Partnersuche Polen | 8293 |
| hka.de | 4989 |
| Singlebörse | 4499 |
| PHP-Programmierer | 3450 |
| CarolinLaskowski | 3423 |
| Patricia Koller | 3387 |
| kaminholzmarkt.de | 3060 |
| diekinomakler.de | 2946 |
| baushop24.com | 2676 |
Info | Weitere Förderer![]() |
|
SocialPower.net lüftet das Geheimnis!
Newsletter vom 28.1.2006:
Es ist soweit, wir sind soweit! Jedenfalls vorläufig.
Das Prinzip ist klar und ab heute am Netz!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf http://www.socialpower.net
Jetzt kommt es auf Sie an! Wir brauchen Hilfe.
Zuerst suchen wir gemeinnützige Organisationen, die sich auf
SocialPower.net registrieren um später Spendengelder zu kassieren.
Dann suchen wir Werbepartner, die unsere Arbeit durch eine
Bannerschaltung unterstützen.
Und wir suchen zunächst unregistrierte Förderer, die unsere Site
bekannt machen. (Hintergrundinformationen zum Thema "Förderer")
Lassen Sie uns handeln, die Zeit ist reif! Die Einbindung des Fund-Raising
in den Wirtschaftskreislauf wird dringend erforderlich, weil es die Zukunft ist.
In Amerika ist es bereits ganz normal, hier wird es bald kommen.
Wir zählen auf Sie!
Das SocialPower.net - Team
















