| Spendenaufkommen* | ||
| Sep, 2010: | € 102 | |
| gesamt: | € 718 | |
| *gesamt: seit 16.5.2006 | ||
| Besuche / Ansichten | ||
| heute: | 356 | 1649 |
| gestern: | 516 | 1646 |
| gesamt: | 731031 | 3403984 |
| Newsletter-Abonnements | ||
| gesamt: | 239 | |
Newsletter-Anmeldung![]() |
||
![]() |
|
| Moebius Syndrom | 269 € |
| FUTURO SÍ | 218 € |
| House of Hope | 179 € |
| ICH e.V. | 50 € |
| Nestwärme e.V. | 0 € |
| NBV | 0 € |
| Pathways | 0 € |
| DRK OV St. Ingbert | 0 € |
| Kids Help Germany | 0 € |
| Jugendfilmforum | 0 € |
Info | Weitere Organisationen![]() |
|
![]() |
|
| steindesign | 14341 |
| Partnersuche Polen | 8293 |
| hka.de | 4989 |
| Singlebörse | 4498 |
| PHP-Programmierer | 3449 |
| CarolinLaskowski | 3422 |
| Patricia Koller | 3387 |
| kaminholzmarkt.de | 3060 |
| diekinomakler.de | 2945 |
| baushop24.com | 2676 |
Info | Weitere Förderer![]() |
|
Werbebuchungen mit 10% Spendenanteil
Wir danken der Energetec GmbH, Herstellerin des bekannten Bullerjan® Warmluftofens, für ihr Werbe-Engagement auf SocialPower.net!
Nach Absprache mit Ralf Kühl, dem Geschäftsführer der Energetec GmbH, werden die 10% Spendenanteil aus den Werbeeinnahmen auf alle derzeit für Spenden freigeschalteten Organisationen verteilt.
Davon profitieren:
- Moebius Syndrom Deutschland e.V.
- House of Hope e.V.
- ! FUTURO SÍ ! Initiative für Kinder in Lateinamerika e.V.
Herzlichen Glückwunsch!
















