| Spendenaufkommen* | ||
| Jul, 2010: | € 102 | |
| gesamt: | € 718 | |
| *gesamt: seit 16.5.2006 | ||
| Besuche / Ansichten | ||
| heute: | 378 | 995 |
| gestern: | 517 | 1234 |
| gesamt: | 711115 | 3247710 |
| Newsletter-Abonnements | ||
| gesamt: | 239 | |
Newsletter-Anmeldung![]() |
||
![]() |
|
| Moebius Syndrom | 269 € |
| FUTURO SÍ | 218 € |
| House of Hope | 179 € |
| ICH e.V. | 50 € |
| MEPOS | 0 € |
| HaitiCare | 0 € |
| Mutzbach-Arche e.V. | 0 € |
| Nestwärme e.V. | 0 € |
| German School | 0 € |
| kinderhilfe | 0 € |
Info | Weitere Organisationen![]() |
|
![]() |
|
| steindesign | 14305 |
| Partnersuche Polen | 8174 |
| hka.de | 4862 |
| Patricia Koller | 3373 |
| Singlebörse | 3368 |
| CarolinLaskowski | 3324 |
| kaminholzmarkt.de | 3002 |
| diekinomakler.de | 2868 |
| baushop24.com | 2675 |
| Todesanzeigen | 2577 |
Info | Weitere Förderer![]() |
|
Was ist für eine Listung als "Begünstigte" erforderlich?
Die Grundvoraussetzungen für eine Listung als Begünstigter auf SocialPower.net:
- gemeinnützige Organisation (berechtigt zur Ausstellung von Spendenquittungen) mit Sitz in Deutschland
- Nachweis der Gemeinnützigkeit per Fax an: 0511 28899-99
- eigene Website
- Angabe eines verantwortlichen Ansprechpartners
- SocialPower.net-Banner inkl. Link auf Website
- Erfüllung mindestens einer der Qualifizierungskriterien:
a) DZI-Zertifizierung
b) wenn nicht DZI-zertifiziert dann 5 namhafte Förderer gewinnen - Bereitschaft, ggf. im SocialPower.net-Forum über die Arbeit der Organisation Auskunft zu erteilen.
- einen Banner von Socialpower.net auf der Vereinssite
Der erste Schritt ist eine Registrierung der gemeinnützigen Organisation auf SocialPower.net.
Hier geht es zur Registrierung.
















