| Spendenaufkommen* | ||
| Jul, 2010: | € 102 | |
| gesamt: | € 718 | |
| *gesamt: seit 16.5.2006 | ||
| Besuche / Ansichten | ||
| heute: | 378 | 998 |
| gestern: | 517 | 1234 |
| gesamt: | 711115 | 3247713 |
| Newsletter-Abonnements | ||
| gesamt: | 239 | |
Newsletter-Anmeldung![]() |
||
![]() |
|
| Moebius Syndrom | 269 € |
| FUTURO SÍ | 218 € |
| House of Hope | 179 € |
| ICH e.V. | 50 € |
| German School | 0 € |
| Jugendfilmforum | 0 € |
| Kids Help Germany | 0 € |
| HaitiCare | 0 € |
| Mutzbach-Arche e.V. | 0 € |
| Hippoaktiv | 0 € |
Info | Weitere Organisationen![]() |
|
![]() |
|
| steindesign | 14305 |
| Partnersuche Polen | 8174 |
| hka.de | 4862 |
| Patricia Koller | 3373 |
| Singlebörse | 3368 |
| CarolinLaskowski | 3324 |
| kaminholzmarkt.de | 3002 |
| diekinomakler.de | 2868 |
| baushop24.com | 2675 |
| Todesanzeigen | 2577 |
Info | Weitere Förderer![]() |
|
Andreas Stein - Idee & Federführung
Andreas Stein, Jahrgang 1957, führt seit 1982 als Geschäftsfüher, Gesellschafter und Gründer die Werbeagentur steindesign GmbH, eine der führenden Agenturen Norddeutschlands. Als Gründungsmitglied und Vorstand des Moebius Syndrom Deutschland e. V. und Förderer diverser anderer sozialer Projekte kümmert sich Andreas Stein seit Jahrzehnten um gemeinnützige Projekte. Weitere Engagements:
- Stv. Aufsichtsratsvorsitzender der MT Berater AG
- Regional-Vorstand der ASU Niedersachsen
- Beirat der Multi-Media-Berufsschule
- Gründungsmitglied TIK Mittelstand der www.INQA.de
- Vorstand Moebius Syndrom Deutschland e. V.
Statement: "Das Leben meint es gut mit mir, deshalb will ich auch etwas zurückgeben."
Andreas Stein prägt das Projekt SocialPower.net durch seine Kreativität und Federführung.
















