| Spendenaufkommen* | ||
| Sep, 2010: | € 102 | |
| gesamt: | € 718 | |
| *gesamt: seit 16.5.2006 | ||
| Besuche / Ansichten | ||
| heute: | 354 | 1636 |
| gestern: | 516 | 1646 |
| gesamt: | 731029 | 3403971 |
| Newsletter-Abonnements | ||
| gesamt: | 239 | |
Newsletter-Anmeldung![]() |
||
![]() |
|
| Moebius Syndrom | 269 € |
| FUTURO SÍ | 218 € |
| House of Hope | 179 € |
| ICH e.V. | 50 € |
| NBV | 0 € |
| Jugendfilmforum | 0 € |
| BV gGmbH | 0 € |
| Pathways | 0 € |
| Chamäleon Stralsund | 0 € |
| kinderhilfe | 0 € |
Info | Weitere Organisationen![]() |
|
![]() |
|
| steindesign | 14341 |
| Partnersuche Polen | 8293 |
| hka.de | 4989 |
| Singlebörse | 4498 |
| PHP-Programmierer | 3448 |
| CarolinLaskowski | 3422 |
| Patricia Koller | 3387 |
| kaminholzmarkt.de | 3060 |
| diekinomakler.de | 2945 |
| baushop24.com | 2676 |
Info | Weitere Förderer![]() |
|
Miran Melansek - Programmierung
Miran Melansek, Jahrgang 1970, ist selbständiger Programmierer mit Schwerpunkt Entwicklung von Web-Applikationen. Miran kooperiert seit 2001 intensiv mit steindesign und kümmert sich um den Aufbau datenbankgestützter Internetpräsenzen für die anspruchsvollen steindesign-Kunden.
"Ich setze mich für SocialPower.net ein, weil ich gerne von Beginn an Teil von etwas potenziell Großem bin."
Sein liebster Satz:
"Selbstverständlich kriegen wir das hin!"
Das Projekt SocialPower.net unterstützt er mit seinem software-technischen Know-how und ist, zusammen mit dem steindesign Internet-Team, verantwortlich für die korrekte Funktion des SocialPower-Onlinesystems.
















